| స్పెసిఫికేషన్లు మరియు నమూనాలు | డికె221ఎంఎఫ్సి | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| వోల్టేజ్ (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| ఫ్రీక్వెన్సీ (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| శక్తి (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| వాక్యూమ్ స్థాయి (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| గరిష్ట గాలి పరిమాణం (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| చెత్త డబ్బా సామర్థ్యం (లీటర్లు) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| జపాన్లో ఫిల్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ 3 టోరే పాలిస్టర్ మెంబ్రేన్ ఫిల్టర్ కార్ట్రిడ్జ్ | |||||||
| ఫిల్టర్ ప్రాంతం (సెం.మీ²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| వడపోత ఖచ్చితత్వం (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| బూడిద శుభ్రపరిచే పద్ధతి |
|
|
| బూడిదను శుభ్రం చేయడానికి పల్స్ బ్లోబ్యాక్ |
|
|
|
| శబ్దాలు (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸 (మిమీ) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| బరువు (కేజీ) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |